| Urządzenie | Czujnik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | GSM 6500 | GSM 5400 | GSM 650 | GSM 600 | GSM 450 | GSM 400 | GSM 150 | GSM 35 | ||||||
| Aplikacja | Duże przedsiębiorstwa / dostawcy usług | Duże przedsiębiorstwa / Dostawcy usług | Średnie przedsiębiorstwa / oddziały | Średnie przedsiębiorstwa / Lokalizacja oddziału | Średnie przedsiębiorstwa / Lokalizacja oddziału | Średnie przedsiębiorstwa / Lokalizacja oddziału | MŚP / MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA | MŚP / SMB | ||||||
| Docelowe adresy IP | 15,000 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1000 | 300 | 100 | 100 | ||||||
| Pamięć na Hypervisor (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| vCPUS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Porty | ||||||||||||||
| Zarządzanie/ podawanie | 1 poza zespołem zarządzanie | 1 poza zespołem zarządzanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Skanowanie GbE-Base-TX | 0-24 porty | 0-24 porty | 8 portów | 8 portów | 8 portów | 8 portów | 4 porty | 4 porty | ||||||
| Skanowanie SFP | 0-24 porty | 0-24 porty | 2 porty | 2 porty | 2 porty | 2 porty | ✖ | ✖ | ||||||
| Skanowanie 10 GbE XFP/SFP+ | 0-8 portów | 0-8 portów | 2 | 2 | 2 | 2 | ✖ | ✖ | ||||||
| Role portów | 2 zarządzanie, inne dynamiczne | 2 zarządzania, inne dynamiczne | 8 portów dynamicznie | 8 portów dynamicznie | 8 portów dynamicznie | 8 portów dynamiczny | 4 porty dynamiczne | 4 porty dynamicznie | ||||||
| Obsługa VLAN | 128 na port Ethernet |
64 na Port Ethernetowy |
64 na Port Ethernet |
64 na Port Ethernet |
16 na Port Ethernet |
16 na Port Ethernet |
8 na Ethernet Port |
8 na Port Ethernet |
||||||
| Sprzęt | ||||||||||||||
| Regulacja prędkości wentylatora | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Redundantny | Wentylator, HDD, P/S | Wentylator, HDD, P/S | Wentylator | Wentylator | Wentylator | Wentylator | ✖ | ✖ | ||||||
| Gorąca zamiana | Wentylator, HDD, P/S | Wentylator, HDD, P/S | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||||||
| LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ||||||
| Sieci GSM | ||||||||||||||
| Tryb Master (skanowanie i zarządzanie) |
do 80 czujników | do 40 czujników | do 20 czujników | do 12 czujników | do 6 czujników | do 2 czujników | ✖ | ✖ | ||||||
| Tryb czujnika (zarządzany przez Master) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Airgap Master/Sensor | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | USB, FTP | FTP (Sensor) | ✖ | ||||||
| Greenbone OS | ||||||||||||||
| Obsługa SSH v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| GMP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||||||
| HTTPS GUI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||||||
| Obsługa IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Backup/ Przywracanie | Zdalny/USB, okresowy | Zdalny/USB, okresowy | Zdalne/USB, okresowe | Zdalne/USB, okresowe | Zdalne/USB, okresowe | Zdalne/USB, okresowe | USB | ✖ | ||||||